產品展廳
![]() |
產品詳請
主要用途 | 營養強化劑 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養成分 | 菊粉 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
在菊芋、菊苣的塊莖、天竺牡丹(大理菊)的塊根、薊的根中都含有豐富的菊粉其中新糖源菊粉含量是最 高的。