產品展廳
![]() |
產品詳請
主要用途 | 輔料 |
生產許可證編號 | SC20161072300024 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 見包裝 |
外觀 | 粉狀 |
保質期 | 24個月 |
有效物質含量 | ≤99% |
主要營養成分 | 纖維素 |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
在一般植物纖維中,微晶纖維素約占70%,另外的30%為無定形。微晶纖維素廣泛應用于制藥、化妝品、食品等行業,不同的微粒大小和含水量有不同的特征和應用范圍。